Ne | Stavku | Podataka | Tolerancija / Standard |
1 | Debljina | 0,12-2,0 mm | +/-0,005mm (TCT) |
2 | Širina | 600-1250mm | +/-5,00 mm. |
3 | Premaz boje | Top 8-30mic, natrag 3-25mic | +/-2MIC/MKM. |
4 | Težina zavojnice | 2,5-5,5tona | +/-10KGS |
5 | ID zavojnice | 508/610mm | ± 10mm |
6 | Sjaja | 30-60%( s kutom 60deg) | ± 10% |
7 | Razlika u boji | DE≤1.0 (za svijetlu boju) | De≤1,5 (za tamnu boju) |
8 | Rub: | Prorez Edge. |
|
9 | Teleskopski: | ≤ 2mm. |
|
10 | Adhezije: | ≤0, | acc ESSA T7 & ISO 2409 |
11 | Т-savijanje: | ≤2Т, | ACC. EN 13523-7 |
12 | Tvrdoće: | F-H-2Н | ACC. EN 13523-4. ZhongHua 505 |
13 | Flashback | >9 J | acc EN 13523-5 |
14 | Snaga projektila | 220-380Mpa |
|
15 | Snaga prinosa | 280-380Mpa |
|
Popularni tagovi: ppgi&ppgl&hdgl&hdgi prime niska cijena ral dvostruko obložena nova unaprijed pocinčana čelična zavojnica, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, rasuti, cjenik, citat, dobra kvaliteta, izrađena u Kini